
Specifications
Material & Structure
Materials PLA + PBAT
Thickness 75 microns
Temperature & Cooking Performance
Temperature Range -30°C / +100°C
Cooking time 22 hours at 90°C
SealTemperature 1180°C - 125°C
Barrier Properties
Trans. Rate O2 0.1 cm'/(㎡ · 24h · 0.1 Mpa)
Trans. Rate Vapor 13.8 g/(㎡ · 24h)
| Item No. | Description | Pcs/Pack |
|---|---|---|
| EUA218120 | 75μm bio FB15×25cm-pack | 100 |
| EUA218124 | 75μm bio FB15×30cm-pack | 100 |
| EUA218125 | 75μm bio FB15×40cm-pack | 100 |
| EUA218126 | 75μm bio FB15×50cm-pack | 100 |
| EUA218127 | 75μm bio FB15×70cm-pack | 100 |
| EUA218128 | 75μm bio FB20×25cm-pack | 100 |
| EUA218121 | 75μm bio FB20×30cm-pack | 100 |
| EUA218129 | 75μm bio FB20×40cm-pack | 100 |
| EUA218122 | 75μm bio FB25×35cm-pack | 100 |
| EUA218130 | 75μm bio FB25×40cm-pack | 100 |
| EUA218131 | 75μm bio FB25×60cm-pack | 100 |
| EUA218123 | 75μm bio FB30×40cm-pack | 100 |
| EUA218132 | 75μm bio FB30×50cm-pack | 100 |
| EUA218133 | 75μm bio FB35×50cm-pack | 100 |
| EUA218134 | 75μm bio FB40×50cm-pack | 100 |
| EUA218135 | 75μm bio FB40×60cm-pack | 100 |
What's on your mind?
Leave us a message.