Chamber vacuum sealers are trusted in a wide range of applications:
| Category | C700 | C17af | C20af |
|---|---|---|---|
| Power Supply | 220-240 V~ 50 Hz | 220-240 V~ 50 Hz | 220-240 V~ 50 Hz |
| Power | 750 W | 800 W | 1100 W |
| Pressure | -29.8’’ Hg (-1009 mbar) (-100.9 kPa) | -29.8’’ Hg (-1009 mbar) (-100.9 kPa) | -29.8’’ Hg (-1009 mbar) (-100.9 kPa) |
| Pump Type | Oil pump | Oil pump | Oil pump |
| Seal Bar Width | 260 mm | 300 mm | 410 mm |
| Seal Strip | 2.5 mm x 2pcs | 2.5 mm x 2pcs | 3.5 mm x 2pcs |
| Dimensions | 464 x 334 x 332 mm | 359 x 425 x 366 mm | 491 x 551 x 450 mm |
| Weight | 22 kg | 23.6 kg | 44 kg |
What's on your mind?
Leave us a message.