What Can You Cook with Sous Vide Machines?
| Category | SV80s | SV82 | SV81 | SV91p | SV320 | SV330 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Speed | 6 L/min, ±15% | 4.5 L/min, ±15% | 4.5 L/min, ±15% | 10 L/min, ±15% | 10 L/min, ±15% | 10 L/min, ±15% |
| Water Volumn | ≤40 L | ≤40 L | ≤30 L | ≤30L | ≤80 L | ≤80 L |
| Working Temperature | 5℃-95℃ | 5℃-95℃ | 5℃-95℃ | 5℃-95℃ | 5℃-95℃ | 5℃-95℃ |
| Temperature Accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Dimensions | 72 x 121.5 x 330 mm | 83.6 x 105.2 x 374.5 mm | 113 x 104.6 x 200 mm | 135 x 173 x 190 mm | 218 x 175 x 162 mm | 155 x 174 x 319 mm |
| Power Supply | AC 220-240 V, 50 Hz | AC 220-240 V, 50 Hz | AC 220-240 V, 50 Hz | AC 220-240 V, 50 Hz | AC 220-240 V, 50 Hz | AC 220-240 V, 50 Hz |
| Power Consumption | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1500 W | 2300 W | 2300 W |
| Weight | 0.85 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.7 kg | 2.4 kg | 3 kg |
| Minimum Water Height | 85 mm | 114.5 mm | 73.9 mm | 74.1 mm | 86.6 mm | 99.8 mm |
Need Help Choosing the Right Model?
Leave us a message.