| Category | BF100h2 | BF200h2 | BF300h2 |
|---|---|---|---|
| VOLTAGE/WATTAGE | 220-240 V~ 50 Hz / 285 W | 220-240 V~ 50 Hz / 400 W | 220-240 V~ 50 Hz / 450 W |
| BLAST COOLING CAPACITY (FOOD CENTER TEMPERATURE) + 90°C to -18°C in 240 mins | 3 kg | 4 kg | 12 kg |
| LOWEST TARGET TEMPERATURE | -35°C | -35°C | -35°C |
| FOAMING AGENT | C5H10 (cyclopentane) | C5H10 (cyclopentane) | C5H10 (cyclopentane) |
| REFRIGERANT | R290 | R290 | R290 |
| TRAYS | GN1/2 (325 x 265 mm) x 2 | GN1/2 (325 x 265× 40 – 65 mm) x 3 | GN1/1 (530 x 325mm ×40 - 65 mm) x 3 - 5 |
| EXTERNAL DIMENSIONS(W × D × H) | 450 x 507 x 647 mm | 630 x 585 x 475 mm | 750 x 730 x 842 mm |
| CAVITY DIMENSIONS(W × D × H) | 335 x 300 x 200 mm | 330 x 380 x 235 mm | 624 x 410 x 375 mm |
| NET WEIGHT | 32 kg | 39 kg | 66 kg |
Need Help Choosing the Right Model?
Our experts can guide you to the best blast chiller for your needs.